单位:人 | |||||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | ||||
计 | 其中:获得职业 资格证书 | 计 | 其中:应届毕业生 | ||||
计 | 其中:初中毕业 | ||||||
总 计 | 8309 | 8162 | 3436 | 2438 | 2379 | 8634 | 2340 |
其中:女 | 3336 | 3212 | 1783 | 1159 | 1106 | 4996 | 1570 |
农林牧渔类 | 85 | 85 | |||||
资源环境类 | |||||||
能源与新能源类 | |||||||
土木水利类 | |||||||
加工制造类 | 413 | 413 | 199 | 149 | 146 | 204 | 55 |
石油化工类 | |||||||
轻纺食品类 | 265 | 265 | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 |
交通运输类 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
信息技术类 | 5429 | 5389 | 1231 | 553 | 497 | 2781 | 842 |
医药卫生类 | |||||||
休闲保健类 | |||||||
财经商贸类 | 245 | 201 | 121 | 121 | 121 | 150 | 9 |
旅游服务类 | 136 | 136 | 44 | 7 | 7 | 67 | 0 |
文化艺术类 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
体育与健身 | |||||||
教育类 | 683 | 622 | 245 | 176 | 176 | 2334 | 879 |
司法服务类 | 789 | 789 | 833 | 833 | 833 | 1790 | 242 |
公共管理与服务类 | 102 | 102 | 357 | 352 | 352 | 559 | 36 |
其他 | 162 | 160 | 244 | 244 | 244 | 574 | 117 |
其中:成人中专全日制学生 | 2762 | 2716 | 1930 | 1859 | 1859 | 5330 | 1249 |
其中:女 | 848 | 805 | 817 | 749 | 749 | 2569 | 913 |
农林牧渔类 | 85 | 85 | |||||
资源环境类 | |||||||
能源与新能源类 | |||||||
土木水利类 | |||||||
加工制造类 | 51 | 51 | |||||
石油化工类 | |||||||
轻纺食品类 | |||||||
交通运输类 | |||||||
信息技术类 | 966 | 966 | 411 | 411 | 411 | 838 | 185 |
医药卫生类 | |||||||
休闲保健类 | |||||||
财经商贸类 | 245 | 201 | 29 | 9 | |||
旅游服务类 | 136 | 136 | |||||
文化艺术类 | |||||||
体育与健身 | |||||||
教育类 | 328 | 328 | 177 | 111 | 111 | 1632 | 660 |
司法服务类 | 789 | 789 | 833 | 833 | 833 | 1790 | 242 |
公共管理与服务类 | 265 | 260 | 260 | 467 | 36 | ||
其他 | 162 | 160 | 244 | 244 | 244 | 574 | 117 |
其中:成人中专非全日制学生 | 5547 | 5446 | 1506 | 579 | 520 | 3304 | 1091 |
其中:女 | 2488 | 2407 | 966 | 410 | 357 | 2427 | 657 |
农林牧渔类 | |||||||
资源环境类 | |||||||
能源与新能源类 | |||||||
土木水利类 | |||||||
加工制造类 | 362 | 362 | 199 | 149 | 146 | 204 | 55 |
石油化工类 | |||||||
轻纺食品类 | 265 | 265 | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 |
交通运输类 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
信息技术类 | 4463 | 4423 | 820 | 142 | 86 | 1943 | 657 |
医药卫生类 | |||||||
休闲保健类 | |||||||
财经商贸类 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||
旅游服务类 | 44 | 7 | 7 | 67 | |||
文化艺术类 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
体育与健身 | |||||||
教育类 | 355 | 294 | 68 | 65 | 65 | 702 | 219 |
司法服务类 | |||||||
公共管理与服务类 | 102 | 102 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
其他 |
单位:人 | |||||||
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | ||||
计 | 其中:获得职业 资格证书 | 计 | 其中:应届毕业生 | ||||
计 | 其中:初中毕业 | ||||||
总 计 | 8309 | 8162 | 3436 | 2438 | 2379 | 8634 | 2340 |
其中:女 | 3336 | 3212 | 1783 | 1159 | 1106 | 4996 | 1570 |
农林牧渔类 | 85 | 85 | |||||
资源环境类 | |||||||
能源与新能源类 | |||||||
土木水利类 | |||||||
加工制造类 | 413 | 413 | 199 | 149 | 146 | 204 | 55 |
石油化工类 | |||||||
轻纺食品类 | 265 | 265 | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 |
交通运输类 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
信息技术类 | 5429 | 5389 | 1231 | 553 | 497 | 2781 | 842 |
医药卫生类 | |||||||
休闲保健类 | |||||||
财经商贸类 | 245 | 201 | 121 | 121 | 121 | 150 | 9 |
旅游服务类 | 136 | 136 | 44 | 7 | 7 | 67 | 0 |
文化艺术类 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
体育与健身 | |||||||
教育类 | 683 | 622 | 245 | 176 | 176 | 2334 | 879 |
司法服务类 | 789 | 789 | 833 | 833 | 833 | 1790 | 242 |
公共管理与服务类 | 102 | 102 | 357 | 352 | 352 | 559 | 36 |
其他 | 162 | 160 | 244 | 244 | 244 | 574 | 117 |
其中:成人中专全日制学生 | 2762 | 2716 | 1930 | 1859 | 1859 | 5330 | 1249 |
其中:女 | 848 | 805 | 817 | 749 | 749 | 2569 | 913 |
农林牧渔类 | 85 | 85 | |||||
资源环境类 | |||||||
能源与新能源类 | |||||||
土木水利类 | |||||||
加工制造类 | 51 | 51 | |||||
石油化工类 | |||||||
轻纺食品类 | |||||||
交通运输类 | |||||||
信息技术类 | 966 | 966 | 411 | 411 | 411 | 838 | 185 |
医药卫生类 | |||||||
休闲保健类 | |||||||
财经商贸类 | 245 | 201 | 29 | 9 | |||
旅游服务类 | 136 | 136 | |||||
文化艺术类 | |||||||
体育与健身 | |||||||
教育类 | 328 | 328 | 177 | 111 | 111 | 1632 | 660 |
司法服务类 | 789 | 789 | 833 | 833 | 833 | 1790 | 242 |
公共管理与服务类 | 265 | 260 | 260 | 467 | 36 | ||
其他 | 162 | 160 | 244 | 244 | 244 | 574 | 117 |
其中:成人中专非全日制学生 | 5547 | 5446 | 1506 | 579 | 520 | 3304 | 1091 |
其中:女 | 2488 | 2407 | 966 | 410 | 357 | 2427 | 657 |
农林牧渔类 | |||||||
资源环境类 | |||||||
能源与新能源类 | |||||||
土木水利类 | |||||||
加工制造类 | 362 | 362 | 199 | 149 | 146 | 204 | 55 |
石油化工类 | |||||||
轻纺食品类 | 265 | 265 | 60 | 1 | 1 | 60 | 60 |
交通运输类 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
信息技术类 | 4463 | 4423 | 820 | 142 | 86 | 1943 | 657 |
医药卫生类 | |||||||
休闲保健类 | |||||||
财经商贸类 | 121 | 121 | 121 | 121 | |||
旅游服务类 | 44 | 7 | 7 | 67 | |||
文化艺术类 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 | ||
体育与健身 | |||||||
教育类 | 355 | 294 | 68 | 65 | 65 | 702 | 219 |
司法服务类 | |||||||
公共管理与服务类 | 102 | 102 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
其他 |