185政务公开/col/col25474/index.html教育统计/col/col25506/index.html2014年/col/col25710/index.html
普通高等学校专任教师、聘请校外教师学历(位)情况
发布日期:2015-07-21
字体:[
大
中
小
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人 |
| 合 计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本 科 | 专科及以下 |
计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 |
博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 |
1.专任教师 | 54429 | 5889 | 26483 | 5697 | 5603 | 20 | 17881 | 91 | 17290 | 29907 | 191 | 9124 | 944 | 4 | 49 |
其中:女 | 23369 | 1397 | 12357 | 1330 | 1320 | 4 | 8668 | 19 | 8455 | 13035 | 55 | 3880 | 336 | 3 | 18 |
正高级 | 5465 | 1441 | 1711 | 1390 | 1375 | 5 | 1017 | 29 | 918 | 2983 | 37 | 779 | 75 | | 9 |
副高级 | 14633 | 2014 | 6146 | 1968 | 1958 | 5 | 3307 | 38 | 3182 | 9062 | 14 | 2929 | 296 | 4 | 30 |
中 级 | 22734 | 2083 | 13269 | 2026 | 2008 | 10 | 9031 | 24 | 8871 | 11382 | 51 | 4385 | 295 | | 3 |
初 级 | 8903 | 88 | 4026 | 20 | 16 | | 3188 | | 3063 | 5496 | 72 | 957 | 199 | | 6 |
未定职级 | 2694 | 263 | 1331 | 293 | 246 | | 1338 | | 1256 | 984 | 17 | 74 | 79 | | 1 |
2.聘请校外教师 | 11295 | 1080 | 3931 | 1099 | 978 | 9 | 3588 | 19 | 3064 | 6247 | 83 | 848 | 361 | | 10 |
其中:女 | 4284 | 212 | 1634 | 221 | 197 | 1 | 1567 | 5 | 1244 | 2365 | 10 | 383 | 131 | | 6 |
外籍教师 | 444 | 58 | 164 | 56 | 56 | | 183 | | 156 | 205 | 2 | 8 | | | |
其他高校教师 | 2836 | 532 | 1174 | 527 | 525 | 1 | 1038 | 5 | 957 | 1232 | 2 | 208 | 39 | | 8 |
正高级 | 1979 | 498 | 651 | 522 | 482 | 1 | 639 | 6 | 556 | 801 | 10 | 94 | 17 | | |
副高级 | 3454 | 365 | 1250 | 362 | 359 | 2 | 1053 | 4 | 975 | 1949 | 2 | 272 | 90 | | 1 |
中 级 | 3684 | 187 | 1385 | 162 | 115 | 5 | 1251 | 6 | 1051 | 2104 | 66 | 325 | 167 | | 4 |
初 级 | 1355 | 16 | 433 | 42 | 11 | 1 | 384 | | 281 | 887 | 5 | 148 | 42 | | 3 |
未定职级 | 823 | 14 | 212 | 11 | 11 | | 261 | 3 | 201 | 506 | | 9 | 45 | | 2 |
普通高等学校专任教师、聘请校外教师学历(位)情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人 |
| 合 计 | 博士研究生 | 硕士研究生 | 本 科 | 专科及以下 |
计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 | 计 | 其中:获学位 |
博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 | 博士 | 硕士 |
1.专任教师 | 54429 | 5889 | 26483 | 5697 | 5603 | 20 | 17881 | 91 | 17290 | 29907 | 191 | 9124 | 944 | 4 | 49 |
其中:女 | 23369 | 1397 | 12357 | 1330 | 1320 | 4 | 8668 | 19 | 8455 | 13035 | 55 | 3880 | 336 | 3 | 18 |
正高级 | 5465 | 1441 | 1711 | 1390 | 1375 | 5 | 1017 | 29 | 918 | 2983 | 37 | 779 | 75 | | 9 |
副高级 | 14633 | 2014 | 6146 | 1968 | 1958 | 5 | 3307 | 38 | 3182 | 9062 | 14 | 2929 | 296 | 4 | 30 |
中 级 | 22734 | 2083 | 13269 | 2026 | 2008 | 10 | 9031 | 24 | 8871 | 11382 | 51 | 4385 | 295 | | 3 |
初 级 | 8903 | 88 | 4026 | 20 | 16 | | 3188 | | 3063 | 5496 | 72 | 957 | 199 | | 6 |
未定职级 | 2694 | 263 | 1331 | 293 | 246 | | 1338 | | 1256 | 984 | 17 | 74 | 79 | | 1 |
2.聘请校外教师 | 11295 | 1080 | 3931 | 1099 | 978 | 9 | 3588 | 19 | 3064 | 6247 | 83 | 848 | 361 | | 10 |
其中:女 | 4284 | 212 | 1634 | 221 | 197 | 1 | 1567 | 5 | 1244 | 2365 | 10 | 383 | 131 | | 6 |
外籍教师 | 444 | 58 | 164 | 56 | 56 | | 183 | | 156 | 205 | 2 | 8 | | | |
其他高校教师 | 2836 | 532 | 1174 | 527 | 525 | 1 | 1038 | 5 | 957 | 1232 | 2 | 208 | 39 | | 8 |
正高级 | 1979 | 498 | 651 | 522 | 482 | 1 | 639 | 6 | 556 | 801 | 10 | 94 | 17 | | |
副高级 | 3454 | 365 | 1250 | 362 | 359 | 2 | 1053 | 4 | 975 | 1949 | 2 | 272 | 90 | | 1 |
中 级 | 3684 | 187 | 1385 | 162 | 115 | 5 | 1251 | 6 | 1051 | 2104 | 66 | 325 | 167 | | 4 |
初 级 | 1355 | 16 | 433 | 42 | 11 | 1 | 384 | | 281 | 887 | 5 | 148 | 42 | | 3 |
未定职级 | 823 | 14 | 212 | 11 | 11 | | 261 | 3 | 201 | 506 | | 9 | 45 | | 2 |
点击数: