185政务公开/col/col25474/index.html教育统计/col/col25506/index.html2014年/col/col25710/index.html
分市、省直管县普通中学专任教师职称情况
发布日期:2015-07-21
字体:[
大
中
小
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人 |
|
| 合 计 | 高 中 | 初 中 |
小 计 | 中学高级 | 中学一级 | 中学二级 | 中学三级 | 未定职级 | 小 计 | 中学高级 | 中学一级 | 中学二级 | 中学三级 | 未定职级 |
总 计 | 172586 | 51197 | 18629 | 17548 | 11093 | 761 | 3166 | 121389 | 31930 | 46471 | 33673 | 2520 | 6795 |
南昌市 | 18860 | 5913 | 2194 | 1864 | 1580 | 12 | 263 | 12947 | 3855 | 4502 | 3663 | 221 | 706 |
景德镇市 | 6971 | 2115 | 780 | 679 | 525 | 11 | 120 | 4856 | 1157 | 1911 | 1505 | 57 | 226 |
萍乡市 | 7541 | 2163 | 957 | 766 | 345 | 37 | 58 | 5378 | 1560 | 2304 | 1271 | 88 | 155 |
九江市 | 17589 | 5871 | 2272 | 1949 | 1086 | 95 | 469 | 11718 | 3507 | 4663 | 2711 | 186 | 651 |
新余市 | 4399 | 1191 | 556 | 446 | 182 | | 7 | 3208 | 1120 | 1344 | 675 | 10 | 59 |
鹰潭市 | 4481 | 1265 | 480 | 553 | 183 | 15 | 34 | 3216 | 894 | 1395 | 644 | 105 | 178 |
赣州市 | 34411 | 10761 | 3249 | 3548 | 2908 | 104 | 952 | 23650 | 5588 | 8026 | 7544 | 635 | 1857 |
吉安市 | 18523 | 6011 | 2305 | 2138 | 996 | 182 | 390 | 12512 | 3404 | 5429 | 3068 | 200 | 411 |
宜春市 | 18736 | 4937 | 1872 | 1842 | 937 | 17 | 269 | 13799 | 3461 | 5617 | 3984 | 79 | 658 |
抚州市 | 14402 | 4099 | 1698 | 1579 | 676 | 20 | 126 | 10303 | 2673 | 4226 | 2898 | 222 | 284 |
上饶市 | 26673 | 6871 | 2266 | 2184 | 1675 | 268 | 478 | 19802 | 4711 | 7054 | 5710 | 717 | 1610 |
其中:省直管县 | 14935 | 3945 | 1339 | 1285 | 803 | 229 | 289 | 10990 | 2217 | 4144 | 3403 | 464 | 762 |
南城县 | 1175 | 346 | 178 | 113 | 43 | 5 | 7 | 829 | 224 | 384 | 206 | 4 | 11 |
共青城 | 232 | 81 | 14 | 32 | 25 | 0 | 10 | 151 | 43 | 63 | 32 | 9 | 4 |
鄱阳县 | 5148 | 1168 | 354 | 338 | 250 | 95 | 131 | 3980 | 546 | 1418 | 1232 | 350 | 434 |
丰城市 | 4417 | 1135 | 422 | 428 | 202 | 4 | 79 | 3282 | 753 | 1247 | 1091 | 22 | 169 |
瑞金市 | 2426 | 775 | 223 | 197 | 234 | 74 | 47 | 1651 | 328 | 518 | 602 | 72 | 131 |
安福县 | 1537 | 440 | 148 | 177 | 49 | 51 | 15 | 1097 | 323 | 514 | 240 | 7 | 13 |
分市、省直管县普通中学专任教师职称情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人 |
|
| 合 计 | 高 中 | 初 中 |
小 计 | 中学高级 | 中学一级 | 中学二级 | 中学三级 | 未定职级 | 小 计 | 中学高级 | 中学一级 | 中学二级 | 中学三级 | 未定职级 |
总 计 | 172586 | 51197 | 18629 | 17548 | 11093 | 761 | 3166 | 121389 | 31930 | 46471 | 33673 | 2520 | 6795 |
南昌市 | 18860 | 5913 | 2194 | 1864 | 1580 | 12 | 263 | 12947 | 3855 | 4502 | 3663 | 221 | 706 |
景德镇市 | 6971 | 2115 | 780 | 679 | 525 | 11 | 120 | 4856 | 1157 | 1911 | 1505 | 57 | 226 |
萍乡市 | 7541 | 2163 | 957 | 766 | 345 | 37 | 58 | 5378 | 1560 | 2304 | 1271 | 88 | 155 |
九江市 | 17589 | 5871 | 2272 | 1949 | 1086 | 95 | 469 | 11718 | 3507 | 4663 | 2711 | 186 | 651 |
新余市 | 4399 | 1191 | 556 | 446 | 182 | | 7 | 3208 | 1120 | 1344 | 675 | 10 | 59 |
鹰潭市 | 4481 | 1265 | 480 | 553 | 183 | 15 | 34 | 3216 | 894 | 1395 | 644 | 105 | 178 |
赣州市 | 34411 | 10761 | 3249 | 3548 | 2908 | 104 | 952 | 23650 | 5588 | 8026 | 7544 | 635 | 1857 |
吉安市 | 18523 | 6011 | 2305 | 2138 | 996 | 182 | 390 | 12512 | 3404 | 5429 | 3068 | 200 | 411 |
宜春市 | 18736 | 4937 | 1872 | 1842 | 937 | 17 | 269 | 13799 | 3461 | 5617 | 3984 | 79 | 658 |
抚州市 | 14402 | 4099 | 1698 | 1579 | 676 | 20 | 126 | 10303 | 2673 | 4226 | 2898 | 222 | 284 |
上饶市 | 26673 | 6871 | 2266 | 2184 | 1675 | 268 | 478 | 19802 | 4711 | 7054 | 5710 | 717 | 1610 |
其中:省直管县 | 14935 | 3945 | 1339 | 1285 | 803 | 229 | 289 | 10990 | 2217 | 4144 | 3403 | 464 | 762 |
南城县 | 1175 | 346 | 178 | 113 | 43 | 5 | 7 | 829 | 224 | 384 | 206 | 4 | 11 |
共青城 | 232 | 81 | 14 | 32 | 25 | 0 | 10 | 151 | 43 | 63 | 32 | 9 | 4 |
鄱阳县 | 5148 | 1168 | 354 | 338 | 250 | 95 | 131 | 3980 | 546 | 1418 | 1232 | 350 | 434 |
丰城市 | 4417 | 1135 | 422 | 428 | 202 | 4 | 79 | 3282 | 753 | 1247 | 1091 | 22 | 169 |
瑞金市 | 2426 | 775 | 223 | 197 | 234 | 74 | 47 | 1651 | 328 | 518 | 602 | 72 | 131 |
安福县 | 1537 | 440 | 148 | 177 | 49 | 51 | 15 | 1097 | 323 | 514 | 240 | 7 | 13 |
点击数: