单位:人 | |||||||||||
校 址 | 毕 业 生 数 | 招 生 数 | 在 校 学生数 | 预计毕 业生数 | 教职 工数 | 专 任 教 师 | |||||
计 | 其中:应届毕业 | 计 | 其 中 | ||||||||
计 | 其中:初中毕业生 | 副高级 以上 | 中级 | ||||||||
总 计 | 73所 | 74975 | 86663 | 81179 | 79769 | 258644 | 86284 | 7076 | 5344 | 1361 | 1802 |
其中:女 | 46089 | 51122 | 48436 | 47851 | 161876 | 50940 | 3215 | 2536 | 522 | 858 | |
⒈中等技术学校 | 69所 | 68318 | 80697 | 75907 | 74497 | 240528 | 79801 | 6317 | 4699 | 1206 | 1540 |
江西东方舞蹈学校 | 南昌市 | ||||||||||
江西英赛科技中等专业学校 | 南昌市 | 59 | 67 | 66 | 66 | 180 | 62 | 25 | 12 | 3 | 4 |
南昌市卫生学校 | 南昌市 | 1484 | 1831 | 1732 | 1732 | 4943 | 1522 | 157 | 127 | 39 | 53 |
江西省体育运动学校 | 南昌市 | 132 | 221 | 221 | 221 | 654 | 212 | 149 | 97 | 32 | 38 |
江西泛美艺术中等专业学校 | 南昌市 | 114 | 233 | 233 | 200 | 485 | 49 | 23 | 5 | ||
江西省电子信息工程学校 | 南昌市 | 3401 | 4403 | 4311 | 4311 | 11561 | 3201 | 401 | 328 | 28 | 75 |
南昌市女子中等专业学校 | 南昌市 | 447 | 410 | 410 | 410 | 2263 | 957 | 57 | 50 | 2 | |
南昌市体育运动学校 | 南昌市 | 70 | 120 | 120 | 120 | 300 | 70 | 41 | 11 | 4 | 3 |
江西工程学校 | 南昌市 | 414 | 861 | 861 | 861 | 2724 | 168 | 124 | 31 | 31 | |
南昌市建筑工程中等专业学校 | 南昌市 | ||||||||||
南昌保险学校 | 南昌市 | 118 | 126 | 126 | 126 | 284 | 61 | 32 | 17 | 8 | 8 |
南昌市广播电视中等专业学校 | 南昌市 | 79 | 32 | 124 | 71 | 16 | 12 | 4 | 5 | ||
江西省民政学校 | 南昌市 | 190 | 509 | 498 | 483 | 1415 | 381 | 49 | 15 | 8 | 5 |
南昌汽车机电学校 | 南昌市 | 870 | 1239 | 1019 | 1019 | 3062 | 829 | 120 | 101 | 28 | 22 |
南昌经济管理学校 | 南昌市 | ||||||||||
江西省女子中等专业学校 | 南昌市 | 443 | 386 | 366 | 364 | 1258 | 424 | 41 | 41 | 9 | 11 |
江西广播电视学校 | 南昌市 | 210 | 171 | 171 | 171 | 566 | 193 | 48 | 26 | 15 | 1 |
江西省水利水电学校 | 南昌市 | 1850 | 1678 | 1394 | 1251 | 5488 | 2425 | 94 | 64 | 9 | 16 |
江西省化学工业学校 | 南昌市 | 1681 | 775 | 775 | 775 | 3877 | 1738 | 185 | 94 | 31 | 49 |
江西省工商行政管理学校 | 南昌市 | 36 | 24 | 15 | 7 | ||||||
江西中山舞蹈学校 | 南昌市 | 49 | 34 | 209 | 47 | 38 | 21 | 1 | |||
江西省信息科技学院 | 南昌市 | 694 | 350 | 350 | 350 | 1462 | 494 | 99 | 57 | 24 | 26 |
南昌市第一中等专业学校 | 南昌市 | 1874 | 1948 | 1948 | 1948 | 6415 | 2096 | 194 | 187 | 71 | 62 |
南昌运输职业技术学校 | 南昌市 | 50 | 39 | 6 | 2 | ||||||
南昌科技职业中专学校 | 南昌市 | ||||||||||
江西省南昌城市建设学校 | 南昌市 | ||||||||||
南昌工业学校 | 南昌市 | 262 | 670 | 660 | 650 | 1569 | 497 | 101 | 81 | 8 | 34 |
江西省建筑工业学校 | 南昌市 | 729 | 671 | 496 | 490 | 1812 | 606 | 138 | 69 | 13 | 19 |
江西省医药学校 | 南昌市 | 2001 | 2759 | 2083 | 2083 | 9052 | 3988 | 282 | 203 | 59 | 86 |
南昌铁路保安中等专业学校 | 南昌市 | 119 | 169 | 169 | 169 | 680 | 226 | 53 | 44 | 2 | 4 |
江西启明职业学校 | 南昌市 | 23 | 23 | 4 | 19 | ||||||
江西省建设工程学校 | 南昌市 | 526 | 692 | 673 | 650 | 1686 | 457 | 64 | 47 | 13 | 25 |
江西省商务学校 | 南昌市 | 1861 | 1537 | 1537 | 1537 | 3191 | 897 | 141 | 88 | 39 | 25 |
景德镇机电工程学校 | 景德镇市 | 102 | 153 | 153 | 153 | 403 | 114 | 134 | 114 | 29 | 66 |
景德镇第一中等专业学校 | 景德镇市 | 367 | 451 | 451 | 451 | 1410 | 541 | 166 | 146 | 60 | 55 |
景德镇市体育运动学校 | 景德镇市 | 49 | 62 | 62 | 62 | 183 | 65 | 59 | 42 | 12 | 8 |
景德镇市卫生学校 | 景德镇市 | 588 | 929 | 929 | 929 | 2544 | 784 | 100 | 50 | 16 | 21 |
萍乡市工业中等专业学校 | 萍乡市 | 2102 | 625 | 625 | 625 | 2815 | 1784 | 274 | 227 | 84 | 70 |
江西省萍乡市卫生学校 | 萍乡市 | 1831 | 2080 | 2080 | 1561 | 6180 | 1871 | 246 | 189 | 43 | 74 |
江西省财务会计学校 | 九江市 | 143 | 110 | 99 | 99 | 420 | 152 | 57 | 21 | 7 | 7 |
江西九江科技中等专业学校 | 九江市 | 316 | 738 | 738 | 738 | 1790 | 409 | 153 | 145 | 51 | 36 |
九江市卫生学校 | 九江市 | 704 | 940 | 845 | 845 | 2455 | 746 | 98 | 74 | 8 | 2 |
修水县职业中专 | 九江市 | 1158 | 1920 | 1920 | 1920 | 4470 | 1076 | 117 | 115 | 33 | 36 |
永修县中等卫生职业学校 | 九江市 | 131 | 137 | 137 | 137 | 513 | 179 | 15 | 14 | 2 | 6 |
江西省通用技术工程学校 | 九江市 | 1412 | 924 | 924 | 924 | 2890 | 1192 | 82 | 68 | 27 | 20 |
江西省九江市共青城市共青职业技术学校 | 九江市 | 32 | 14 | 1 | |||||||
江西华宇科技中等专业学校 | 新余市 | 478 | 448 | 292 | 41 | 26 | 2 | 11 | |||
江西赣西理工中等专业学校 | 新余市 | 122 | 116 | 116 | 116 | 453 | 318 | ||||
江西省冶金工业学校 | 新余市 | 912 | 1245 | 1245 | 1245 | 3422 | 861 | 327 | 221 | 62 | 84 |
江西科技中等专业学校 | 新余市 | 126 | 90 | 90 | 90 | 389 | 213 | 29 | 17 | 2 | 13 |
江西中山电子计算机中等专业学校 | 新余市 | 168 | 261 | 233 | 233 | 817 | 448 | 42 | 29 | 3 | |
江西鹰潭应用工程学校 | 鹰潭市 | 1356 | 952 | 887 | 862 | 2947 | 1086 | 128 | 80 | 21 | 23 |
赣南文艺学校 | 赣州市 | 33 | |||||||||
赣州农业学校 | 赣州市 | 1470 | 1826 | 1826 | 1826 | 5032 | 1696 | 119 | 79 | 31 | 31 |
江西省赣州卫生学校 | 赣州市 | 3239 | 3963 | 3807 | 3792 | 10479 | 3901 | 229 | 203 | 35 | 59 |
江西省吉安市中等专业学校 | 吉安市 | 1166 | 1018 | 940 | 940 | 3233 | 1166 | 153 | 125 | 27 | 26 |
江西省吉安市卫生学校 | 吉安市 | 1461 | 797 | 755 | 755 | 4926 | 2177 | ||||
吉安市高级技工学校 | 吉安市 | 721 | 355 | 355 | 347 | 900 | 307 | 37 | 32 | 9 | 9 |
江西省井冈山应用科技学校 | 吉安市 | 884 | 757 | 757 | 757 | 2210 | 830 | 125 | 95 | 27 | 16 |
吉安市青原区江西电子工业中等专业学校 | 吉安市 | 38 | 14 | 14 | 14 | 63 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 |
井冈山大学附属艺术学校 | 吉安市 | 59 | 99 | 99 | 99 | 362 | 97 | 32 | 30 | 6 | 10 |
江西华忆电子工业中等专业学校 | 吉安市 | 1418 | 722 | 722 | 709 | 2949 | 1422 | 173 | 166 | 13 | 80 |
江西省井冈山经贸学校 | 吉安市 | 502 | 395 | 395 | 395 | 1400 | 508 | 59 | 46 | 16 | 17 |
江西长江科技中等专业学校 | 宜春市 | 294 | 294 | 294 | 1101 | 384 | 63 | 27 | 3 | 5 | |
江西省上饶卫生学校 | 上饶市 | 2153 | 2847 | 2544 | 2544 | 9638 | 3143 | ||||
上饶职业技术学院中专部 | 上饶市 | 213 | 1027 | 1027 | 1027 | 2058 | 305 | ||||
上饶市中等专业学校 | 上饶市 | 1637 | 1179 | 1179 | 1179 | 3327 | 933 | 286 | 203 | 57 | 99 |
赣东北职业技术学校 | 上饶市 | 90 | |||||||||
江西省婺源茶叶学校 | 上饶市 | 152 | 284 | 284 | 284 | 637 | 163 | 78 | 70 | 19 | 12 |
*南昌教育学院 | 南昌市 | 99 | 116 | 116 | 116 | 416 | 131 | ||||
*江西信息应用职业技术学院 | 南昌市 | 70 | 76 | 22 | 22 | 112 | 70 | ||||
*江西机电职业技术学院 | 南昌市 | 331 | 875 | 598 | 598 | 1855 | 427 | ||||
*江西生物科技职业学院 | 南昌市 | 172 | 128 | 128 | 106 | 459 | 165 | ||||
*江西航空职业技术学院 | 南昌市 | 52 | 53 | 53 | 53 | 157 | 49 | ||||
*江西先锋软件职业技术学院 | 南昌市 | 490 | 523 | 140 | 140 | 1073 | 693 | ||||
*南昌理工学院 | 南昌市 | 11 | 222 | 222 | 222 | 439 | 92 | ||||
*江西司法警官职业学院 | 南昌市 | 230 | 488 | 438 | 438 | 1360 | 380 | ||||
*江西旅游商贸职业学院 | 南昌市 | 579 | 1557 | 1550 | 1520 | 3588 | 620 | ||||
*江西艺术职业学院 | 南昌市 | 198 | 203 | 203 | 101 | 812 | 202 | ||||
*江西交通职业技术学院 | 南昌市 | 419 | 782 | 782 | 782 | 1671 | 643 | ||||
*江西现代职业技术学院 | 南昌市 | 853 | 1919 | 1462 | 1462 | 5285 | 1479 | ||||
*南昌师范高等专科学校 | 南昌市 | 714 | 843 | 843 | 843 | 2658 | 929 | ||||
*江西青年职业学院 | 南昌市 | 40 | 534 | 534 | 534 | 745 | 170 | ||||
*江西水利职业学院 | 南昌市 | 422 | 422 | 422 | 724 | ||||||
*江西工业职业技术学院 | 南昌市 | 60 | 275 | 275 | 275 | 790 | |||||
*江西服装学院 | 南昌市 | 242 | 194 | 145 | 145 | 470 | 91 | ||||
*江西科技职业学院 | 南昌市 | 878 | 878 | 878 | 882 | 2 | |||||
*江西外语外贸职业学院 | 南昌市 | 313 | 772 | 498 | |||||||
*江西建设职业技术学院 | 南昌市 | 276 | 320 | 320 | 123 | 1303 | 397 | ||||
*江西制造职业技术学院 | 南昌市 | 52 | 573 | 573 | 573 | 1398 | 54 | ||||
*江西护理职业技术学院 | 南昌市 | 2200 | 2187 | 2170 | 2170 | 9137 | 2653 | ||||
*江西新闻出版职业技术学院 | 南昌市 | 134 | 210 | 210 | 210 | 594 | 129 | ||||
*南昌工学院 | 南昌市 | 261 | 345 | 708 | 111 | ||||||
*江西工业贸易职业技术学院 | 南昌市 | 88 | 353 | 348 | 348 | 986 | 264 | ||||
*景德镇学院 | 景德镇市 | 171 | 221 | 221 | 221 | 582 | 135 | ||||
*江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 景德镇市 | 69 | 605 | 242 | 242 | 1497 | 260 | ||||
*景德镇陶瓷职业技术学院 | 景德镇市 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
*萍乡学院 | 萍乡市 | 597 | 378 | 378 | 378 | 1792 | 762 | ||||
*江西工业工程职业技术学院 | 萍乡市 | 780 | 1106 | 1106 | 1106 | 1827 | 802 | ||||
*江西应用工程职业学院 | 萍乡市 | 329 | 145 | 18 | 18 | 297 | 127 | ||||
*九江职业大学 | 九江市 | 1897 | 2322 | 2322 | 2322 | 7075 | 3409 | ||||
*九江职业技术学院 | 九江市 | 719 | 831 | 831 | 607 | 2086 | 821 | ||||
*共青科技职业学院 | 九江市 | 6 | |||||||||
*鹰潭职业技术学院 | 鹰潭市 | 368 | 501 | 458 | 458 | 1459 | 526 | ||||
*赣州旅游职业技术学校 | 赣州市 | 254 | 102 | 102 | 102 | 408 | 98 | ||||
*江西环境工程职业学院 | 赣州市 | 799 | 630 | 630 | 630 | 2918 | 944 | ||||
*江西应用技术职业学院 | 赣州市 | 636 | 953 | 791 | 791 | 3348 | 1159 | ||||
*赣州师范高等专科学校 | 赣州市 | 1955 | 2175 | 2175 | 2175 | 7091 | 2590 | ||||
*吉水县职业学校 | 吉安市 | 40 | |||||||||
*宜春职业技术学院 | 宜春市 | 798 | 1691 | 1691 | 1691 | 6547 | 2408 | ||||
*江西农业工程职业学院 | 宜春市 | 179 | 316 | 316 | 293 | 801 | 179 | ||||
*宜春学院高安校区 | 宜春市 | 1499 | 1100 | 1100 | 1100 | 4432 | 1383 | ||||
*抚州职业技术学院 | 抚州市 | 1199 | 2109 | 2109 | 2109 | 5454 | 1384 | ||||
*江西中医药高等专科学校 | 抚州市 | 1207 | 1801 | 1801 | 1801 | 4968 | 1422 | ||||
*江西省上饶市鄱阳县职业技术教育中心 | 上饶市 | 418 | 418 | 418 | 1367 | 517 | |||||
2.中等师范学校 | 4所 | 6657 | 5966 | 5272 | 5272 | 18116 | 6483 | 759 | 645 | 155 | 262 |
吉安师范学校 | 吉安市 | 1875 | 720 | 720 | 720 | 3564 | 1359 | 171 | 147 | 41 | 68 |
江西省崇仁师范学校 | 抚州市 | 1293 | 1588 | 1588 | 1588 | 4325 | 1287 | 196 | 176 | 45 | 48 |
江西省上饶师范学校 | 上饶市 | 1709 | 1709 | 1619 | 1619 | 5289 | 1845 | 232 | 189 | 45 | 88 |
江西省万年师范学校 | 上饶市 | 1780 | 1949 | 1345 | 1345 | 4938 | 1992 | 160 | 133 | 24 | 58 |
注:学校名称前标“*”号不计校数 |
单位:人 | |||||||||||
校 址 | 毕 业 生 数 | 招 生 数 | 在 校 学生数 | 预计毕 业生数 | 教职 工数 | 专 任 教 师 | |||||
计 | 其中:应届毕业 | 计 | 其 中 | ||||||||
计 | 其中:初中毕业生 | 副高级 以上 | 中级 | ||||||||
总 计 | 73所 | 74975 | 86663 | 81179 | 79769 | 258644 | 86284 | 7076 | 5344 | 1361 | 1802 |
其中:女 | 46089 | 51122 | 48436 | 47851 | 161876 | 50940 | 3215 | 2536 | 522 | 858 | |
⒈中等技术学校 | 69所 | 68318 | 80697 | 75907 | 74497 | 240528 | 79801 | 6317 | 4699 | 1206 | 1540 |
江西东方舞蹈学校 | 南昌市 | ||||||||||
江西英赛科技中等专业学校 | 南昌市 | 59 | 67 | 66 | 66 | 180 | 62 | 25 | 12 | 3 | 4 |
南昌市卫生学校 | 南昌市 | 1484 | 1831 | 1732 | 1732 | 4943 | 1522 | 157 | 127 | 39 | 53 |
江西省体育运动学校 | 南昌市 | 132 | 221 | 221 | 221 | 654 | 212 | 149 | 97 | 32 | 38 |
江西泛美艺术中等专业学校 | 南昌市 | 114 | 233 | 233 | 200 | 485 | 49 | 23 | 5 | ||
江西省电子信息工程学校 | 南昌市 | 3401 | 4403 | 4311 | 4311 | 11561 | 3201 | 401 | 328 | 28 | 75 |
南昌市女子中等专业学校 | 南昌市 | 447 | 410 | 410 | 410 | 2263 | 957 | 57 | 50 | 2 | |
南昌市体育运动学校 | 南昌市 | 70 | 120 | 120 | 120 | 300 | 70 | 41 | 11 | 4 | 3 |
江西工程学校 | 南昌市 | 414 | 861 | 861 | 861 | 2724 | 168 | 124 | 31 | 31 | |
南昌市建筑工程中等专业学校 | 南昌市 | ||||||||||
南昌保险学校 | 南昌市 | 118 | 126 | 126 | 126 | 284 | 61 | 32 | 17 | 8 | 8 |
南昌市广播电视中等专业学校 | 南昌市 | 79 | 32 | 124 | 71 | 16 | 12 | 4 | 5 | ||
江西省民政学校 | 南昌市 | 190 | 509 | 498 | 483 | 1415 | 381 | 49 | 15 | 8 | 5 |
南昌汽车机电学校 | 南昌市 | 870 | 1239 | 1019 | 1019 | 3062 | 829 | 120 | 101 | 28 | 22 |
南昌经济管理学校 | 南昌市 | ||||||||||
江西省女子中等专业学校 | 南昌市 | 443 | 386 | 366 | 364 | 1258 | 424 | 41 | 41 | 9 | 11 |
江西广播电视学校 | 南昌市 | 210 | 171 | 171 | 171 | 566 | 193 | 48 | 26 | 15 | 1 |
江西省水利水电学校 | 南昌市 | 1850 | 1678 | 1394 | 1251 | 5488 | 2425 | 94 | 64 | 9 | 16 |
江西省化学工业学校 | 南昌市 | 1681 | 775 | 775 | 775 | 3877 | 1738 | 185 | 94 | 31 | 49 |
江西省工商行政管理学校 | 南昌市 | 36 | 24 | 15 | 7 | ||||||
江西中山舞蹈学校 | 南昌市 | 49 | 34 | 209 | 47 | 38 | 21 | 1 | |||
江西省信息科技学院 | 南昌市 | 694 | 350 | 350 | 350 | 1462 | 494 | 99 | 57 | 24 | 26 |
南昌市第一中等专业学校 | 南昌市 | 1874 | 1948 | 1948 | 1948 | 6415 | 2096 | 194 | 187 | 71 | 62 |
南昌运输职业技术学校 | 南昌市 | 50 | 39 | 6 | 2 | ||||||
南昌科技职业中专学校 | 南昌市 | ||||||||||
江西省南昌城市建设学校 | 南昌市 | ||||||||||
南昌工业学校 | 南昌市 | 262 | 670 | 660 | 650 | 1569 | 497 | 101 | 81 | 8 | 34 |
江西省建筑工业学校 | 南昌市 | 729 | 671 | 496 | 490 | 1812 | 606 | 138 | 69 | 13 | 19 |
江西省医药学校 | 南昌市 | 2001 | 2759 | 2083 | 2083 | 9052 | 3988 | 282 | 203 | 59 | 86 |
南昌铁路保安中等专业学校 | 南昌市 | 119 | 169 | 169 | 169 | 680 | 226 | 53 | 44 | 2 | 4 |
江西启明职业学校 | 南昌市 | 23 | 23 | 4 | 19 | ||||||
江西省建设工程学校 | 南昌市 | 526 | 692 | 673 | 650 | 1686 | 457 | 64 | 47 | 13 | 25 |
江西省商务学校 | 南昌市 | 1861 | 1537 | 1537 | 1537 | 3191 | 897 | 141 | 88 | 39 | 25 |
景德镇机电工程学校 | 景德镇市 | 102 | 153 | 153 | 153 | 403 | 114 | 134 | 114 | 29 | 66 |
景德镇第一中等专业学校 | 景德镇市 | 367 | 451 | 451 | 451 | 1410 | 541 | 166 | 146 | 60 | 55 |
景德镇市体育运动学校 | 景德镇市 | 49 | 62 | 62 | 62 | 183 | 65 | 59 | 42 | 12 | 8 |
景德镇市卫生学校 | 景德镇市 | 588 | 929 | 929 | 929 | 2544 | 784 | 100 | 50 | 16 | 21 |
萍乡市工业中等专业学校 | 萍乡市 | 2102 | 625 | 625 | 625 | 2815 | 1784 | 274 | 227 | 84 | 70 |
江西省萍乡市卫生学校 | 萍乡市 | 1831 | 2080 | 2080 | 1561 | 6180 | 1871 | 246 | 189 | 43 | 74 |
江西省财务会计学校 | 九江市 | 143 | 110 | 99 | 99 | 420 | 152 | 57 | 21 | 7 | 7 |
江西九江科技中等专业学校 | 九江市 | 316 | 738 | 738 | 738 | 1790 | 409 | 153 | 145 | 51 | 36 |
九江市卫生学校 | 九江市 | 704 | 940 | 845 | 845 | 2455 | 746 | 98 | 74 | 8 | 2 |
修水县职业中专 | 九江市 | 1158 | 1920 | 1920 | 1920 | 4470 | 1076 | 117 | 115 | 33 | 36 |
永修县中等卫生职业学校 | 九江市 | 131 | 137 | 137 | 137 | 513 | 179 | 15 | 14 | 2 | 6 |
江西省通用技术工程学校 | 九江市 | 1412 | 924 | 924 | 924 | 2890 | 1192 | 82 | 68 | 27 | 20 |
江西省九江市共青城市共青职业技术学校 | 九江市 | 32 | 14 | 1 | |||||||
江西华宇科技中等专业学校 | 新余市 | 478 | 448 | 292 | 41 | 26 | 2 | 11 | |||
江西赣西理工中等专业学校 | 新余市 | 122 | 116 | 116 | 116 | 453 | 318 | ||||
江西省冶金工业学校 | 新余市 | 912 | 1245 | 1245 | 1245 | 3422 | 861 | 327 | 221 | 62 | 84 |
江西科技中等专业学校 | 新余市 | 126 | 90 | 90 | 90 | 389 | 213 | 29 | 17 | 2 | 13 |
江西中山电子计算机中等专业学校 | 新余市 | 168 | 261 | 233 | 233 | 817 | 448 | 42 | 29 | 3 | |
江西鹰潭应用工程学校 | 鹰潭市 | 1356 | 952 | 887 | 862 | 2947 | 1086 | 128 | 80 | 21 | 23 |
赣南文艺学校 | 赣州市 | 33 | |||||||||
赣州农业学校 | 赣州市 | 1470 | 1826 | 1826 | 1826 | 5032 | 1696 | 119 | 79 | 31 | 31 |
江西省赣州卫生学校 | 赣州市 | 3239 | 3963 | 3807 | 3792 | 10479 | 3901 | 229 | 203 | 35 | 59 |
江西省吉安市中等专业学校 | 吉安市 | 1166 | 1018 | 940 | 940 | 3233 | 1166 | 153 | 125 | 27 | 26 |
江西省吉安市卫生学校 | 吉安市 | 1461 | 797 | 755 | 755 | 4926 | 2177 | ||||
吉安市高级技工学校 | 吉安市 | 721 | 355 | 355 | 347 | 900 | 307 | 37 | 32 | 9 | 9 |
江西省井冈山应用科技学校 | 吉安市 | 884 | 757 | 757 | 757 | 2210 | 830 | 125 | 95 | 27 | 16 |
吉安市青原区江西电子工业中等专业学校 | 吉安市 | 38 | 14 | 14 | 14 | 63 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 |
井冈山大学附属艺术学校 | 吉安市 | 59 | 99 | 99 | 99 | 362 | 97 | 32 | 30 | 6 | 10 |
江西华忆电子工业中等专业学校 | 吉安市 | 1418 | 722 | 722 | 709 | 2949 | 1422 | 173 | 166 | 13 | 80 |
江西省井冈山经贸学校 | 吉安市 | 502 | 395 | 395 | 395 | 1400 | 508 | 59 | 46 | 16 | 17 |
江西长江科技中等专业学校 | 宜春市 | 294 | 294 | 294 | 1101 | 384 | 63 | 27 | 3 | 5 | |
江西省上饶卫生学校 | 上饶市 | 2153 | 2847 | 2544 | 2544 | 9638 | 3143 | ||||
上饶职业技术学院中专部 | 上饶市 | 213 | 1027 | 1027 | 1027 | 2058 | 305 | ||||
上饶市中等专业学校 | 上饶市 | 1637 | 1179 | 1179 | 1179 | 3327 | 933 | 286 | 203 | 57 | 99 |
赣东北职业技术学校 | 上饶市 | 90 | |||||||||
江西省婺源茶叶学校 | 上饶市 | 152 | 284 | 284 | 284 | 637 | 163 | 78 | 70 | 19 | 12 |
*南昌教育学院 | 南昌市 | 99 | 116 | 116 | 116 | 416 | 131 | ||||
*江西信息应用职业技术学院 | 南昌市 | 70 | 76 | 22 | 22 | 112 | 70 | ||||
*江西机电职业技术学院 | 南昌市 | 331 | 875 | 598 | 598 | 1855 | 427 | ||||
*江西生物科技职业学院 | 南昌市 | 172 | 128 | 128 | 106 | 459 | 165 | ||||
*江西航空职业技术学院 | 南昌市 | 52 | 53 | 53 | 53 | 157 | 49 | ||||
*江西先锋软件职业技术学院 | 南昌市 | 490 | 523 | 140 | 140 | 1073 | 693 | ||||
*南昌理工学院 | 南昌市 | 11 | 222 | 222 | 222 | 439 | 92 | ||||
*江西司法警官职业学院 | 南昌市 | 230 | 488 | 438 | 438 | 1360 | 380 | ||||
*江西旅游商贸职业学院 | 南昌市 | 579 | 1557 | 1550 | 1520 | 3588 | 620 | ||||
*江西艺术职业学院 | 南昌市 | 198 | 203 | 203 | 101 | 812 | 202 | ||||
*江西交通职业技术学院 | 南昌市 | 419 | 782 | 782 | 782 | 1671 | 643 | ||||
*江西现代职业技术学院 | 南昌市 | 853 | 1919 | 1462 | 1462 | 5285 | 1479 | ||||
*南昌师范高等专科学校 | 南昌市 | 714 | 843 | 843 | 843 | 2658 | 929 | ||||
*江西青年职业学院 | 南昌市 | 40 | 534 | 534 | 534 | 745 | 170 | ||||
*江西水利职业学院 | 南昌市 | 422 | 422 | 422 | 724 | ||||||
*江西工业职业技术学院 | 南昌市 | 60 | 275 | 275 | 275 | 790 | |||||
*江西服装学院 | 南昌市 | 242 | 194 | 145 | 145 | 470 | 91 | ||||
*江西科技职业学院 | 南昌市 | 878 | 878 | 878 | 882 | 2 | |||||
*江西外语外贸职业学院 | 南昌市 | 313 | 772 | 498 | |||||||
*江西建设职业技术学院 | 南昌市 | 276 | 320 | 320 | 123 | 1303 | 397 | ||||
*江西制造职业技术学院 | 南昌市 | 52 | 573 | 573 | 573 | 1398 | 54 | ||||
*江西护理职业技术学院 | 南昌市 | 2200 | 2187 | 2170 | 2170 | 9137 | 2653 | ||||
*江西新闻出版职业技术学院 | 南昌市 | 134 | 210 | 210 | 210 | 594 | 129 | ||||
*南昌工学院 | 南昌市 | 261 | 345 | 708 | 111 | ||||||
*江西工业贸易职业技术学院 | 南昌市 | 88 | 353 | 348 | 348 | 986 | 264 | ||||
*景德镇学院 | 景德镇市 | 171 | 221 | 221 | 221 | 582 | 135 | ||||
*江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 景德镇市 | 69 | 605 | 242 | 242 | 1497 | 260 | ||||
*景德镇陶瓷职业技术学院 | 景德镇市 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
*萍乡学院 | 萍乡市 | 597 | 378 | 378 | 378 | 1792 | 762 | ||||
*江西工业工程职业技术学院 | 萍乡市 | 780 | 1106 | 1106 | 1106 | 1827 | 802 | ||||
*江西应用工程职业学院 | 萍乡市 | 329 | 145 | 18 | 18 | 297 | 127 | ||||
*九江职业大学 | 九江市 | 1897 | 2322 | 2322 | 2322 | 7075 | 3409 | ||||
*九江职业技术学院 | 九江市 | 719 | 831 | 831 | 607 | 2086 | 821 | ||||
*共青科技职业学院 | 九江市 | 6 | |||||||||
*鹰潭职业技术学院 | 鹰潭市 | 368 | 501 | 458 | 458 | 1459 | 526 | ||||
*赣州旅游职业技术学校 | 赣州市 | 254 | 102 | 102 | 102 | 408 | 98 | ||||
*江西环境工程职业学院 | 赣州市 | 799 | 630 | 630 | 630 | 2918 | 944 | ||||
*江西应用技术职业学院 | 赣州市 | 636 | 953 | 791 | 791 | 3348 | 1159 | ||||
*赣州师范高等专科学校 | 赣州市 | 1955 | 2175 | 2175 | 2175 | 7091 | 2590 | ||||
*吉水县职业学校 | 吉安市 | 40 | |||||||||
*宜春职业技术学院 | 宜春市 | 798 | 1691 | 1691 | 1691 | 6547 | 2408 | ||||
*江西农业工程职业学院 | 宜春市 | 179 | 316 | 316 | 293 | 801 | 179 | ||||
*宜春学院高安校区 | 宜春市 | 1499 | 1100 | 1100 | 1100 | 4432 | 1383 | ||||
*抚州职业技术学院 | 抚州市 | 1199 | 2109 | 2109 | 2109 | 5454 | 1384 | ||||
*江西中医药高等专科学校 | 抚州市 | 1207 | 1801 | 1801 | 1801 | 4968 | 1422 | ||||
*江西省上饶市鄱阳县职业技术教育中心 | 上饶市 | 418 | 418 | 418 | 1367 | 517 | |||||
2.中等师范学校 | 4所 | 6657 | 5966 | 5272 | 5272 | 18116 | 6483 | 759 | 645 | 155 | 262 |
吉安师范学校 | 吉安市 | 1875 | 720 | 720 | 720 | 3564 | 1359 | 171 | 147 | 41 | 68 |
江西省崇仁师范学校 | 抚州市 | 1293 | 1588 | 1588 | 1588 | 4325 | 1287 | 196 | 176 | 45 | 48 |
江西省上饶师范学校 | 上饶市 | 1709 | 1709 | 1619 | 1619 | 5289 | 1845 | 232 | 189 | 45 | 88 |
江西省万年师范学校 | 上饶市 | 1780 | 1949 | 1345 | 1345 | 4938 | 1992 | 160 | 133 | 24 | 58 |
注:学校名称前标“*”号不计校数 |