185政务公开/col/col25474/index.html教育统计/col/col25506/index.html2014年/col/col25710/index.html
普通中等专业学校专任教师学历、职称情况
发布日期:2015-07-21
字体:[
大
中
小
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人 |
|
| 合 计 | 按 学 历 分 | 按 职 称 分 |
博 士 | 硕 士 | 本 科 | 专 科 | 高中阶段及以下 | 正高级 | 副高级 | 中 级 | 初 级 | 无职称 |
|
总 计 | 5344 | 5 | 601 | 4227 | 475 | 36 | 28 | 1333 | 1802 | 1573 | 608 |
中等技术学校 | 4699 | 2 | 406 | 3784 | 471 | 36 | 27 | 1179 | 1540 | 1410 | 543 |
中等师范学校 | 645 | 3 | 195 | 443 | 4 | | 1 | 154 | 262 | 163 | 65 |
普通中等专业学校专任教师学历、职称情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:人 |
|
| 合 计 | 按 学 历 分 | 按 职 称 分 |
博 士 | 硕 士 | 本 科 | 专 科 | 高中阶段及以下 | 正高级 | 副高级 | 中 级 | 初 级 | 无职称 |
|
总 计 | 5344 | 5 | 601 | 4227 | 475 | 36 | 28 | 1333 | 1802 | 1573 | 608 |
中等技术学校 | 4699 | 2 | 406 | 3784 | 471 | 36 | 27 | 1179 | 1540 | 1410 | 543 |
中等师范学校 | 645 | 3 | 195 | 443 | 4 | | 1 | 154 | 262 | 163 | 65 |
点击数: