信息名称:关于“十三五”期间高校人文社科重点基地建设情况测评结果的公示
业务部门:社政处

根据省教育厅办公室《关于开展与高校思想政治工作等相关工作“挂牌”测评工作的通知》《关于补充完善高校人文社科重点研究基地测评有关材料的通知》精神,2020年10月至2021年6月期间,通过调阅资料、座谈交流、实地测评、多方核实等方式,对我省57个高校人文社科重点基地“十三五”期间建设情况进行测评,在综合考虑各基地基本建设、科学研究、人才培养、社会贡献、学术交流等方面建设情况,经综合研判,最终得出测评结果。其中:10个基地测评结果为优秀、15个基地测评结果为良好、24个基地测评结果为合格、8个基地测评结果为不合格。现将结果予以公示,详见附件。
公示期为2021年9月14日—9月18日。公示期内,如有异议,请以单位名义向省教育厅社政处反映。省教育厅社政处联系人:强生杰,联系电话:0791-86765700,邮箱:1592118860@qq.com。
地址:南昌市赣江南大道2888号江西教育发展大厦社政处2511室,邮编:330038。
附件:重点基地测评结果
江西省教育厅
2021年9月14日
重点基地测评综合等次
排序 | 学校名称 | 基地名称 | 等次 |
1 | 南昌大学 | 中国中部经济社会发展研究中心 | 优秀 |
2 | 井冈山大学 | 井冈山研究中心 | 优秀 |
3 | 江西财经大学 | 法治政府研究中心 | 优秀 |
4 | 东华理工大学 | 地质资源经济与管理研究中心 | 优秀 |
5 | 江西财经大学 | 会计发展研究中心 | 优秀 |
6 | 南昌大学 | 立法研究中心 | 优秀 |
7 | 江西财经大学 | 应用统计研究中心 | 优秀 |
8 | 南昌大学 | 南昌大学廉政研究中心 | 优秀 |
9 | 赣南师范大学 | 客家研究中心 | 优秀 |
10 | 江西财经大学 | 规制与竞争研究中心 | 优秀 |
11 | 江西农业大学 | 农村土地资源利用与保护研究中心 | 良好 |
12 | 上饶师范学院 | 朱子学研究所 | 良好 |
13 | 江西农业大学 | “三农问题”研究中心 | 良好 |
14 | 江西师范大学 | 传统社会与江西现代化研究中心 | 良好 |
15 | 江西师范大学 | 心理健康教育研究中心 | 良好 |
16 | 江西师范大学 | 管理决策评价研究中心 | 良好 |
17 | 江西师范大学 | 红色资源开发与教育研究中心 | 良好 |
18 | 华东交通大学 | 交通与工程应用翻译研究中心 | 良好 |
19 | 南昌大学 | 中国特色社会主义理论体系研究中心 | 良好 |
20 | 江西师范大学 | 当代形态文艺学研究中心 | 良好 |
21 | 江西科技师范大学 | 职业教育研究所 | 良好 |
22 | 江西中医药大学 | 养生文化与健康产业发展研究中心 | 良好 |
23 | 江西财经大学 | 产业集群与企业发展研究中心 | 良好 |
24 | 江西师范大学 | 区域创新与创业研究中心 | 良好 |
25 | 江西科技师范大学 | 八一精神研究中心 | 良好 |
26 | 南昌大学 | 江右哲学研究中心 | 合格 |
27 | 江西科技师范大学 | 数字化社会与地方文化发展研究中心 | 合格 |
28 | 赣南师范大学 | 中央苏区研究中心 | 合格 |
29 | 江西理工大学 | 矿业发展研究中心 | 合格 |
30 | 南昌大学 | 江西省大学生思想政治教育研究中心 | 合格 |
31 | 赣南医学院 | 农村(社区)医学教育研究中心 | 合格 |
32 | 南昌大学 | 旅游规划与研究中心 | 合格 |
33 | 宜春学院 | 宗教文化研究中心 | 合格 |
34 | 南昌工程学院 | 水文化研究中心 | 合格 |
35 | 江西师范大学 | 学前教育研究中心 | 合格 |
36 | 江西理工大学 | 环境资源法研究中心 | 合格 |
37 | 景德镇陶瓷大学 | 古陶瓷研究中心 | 合格 |
38 | 井冈山大学 | 庐陵文化研究中心 | 合格 |
39 | 江西财经大学 | 生态文明与现代中国研究中心 | 合格 |
40 | 江西警察学院 | 公共安全研究中心 | 合格 |
41 | 华东交通大学 | 交通运输与经济研究所 | 合格 |
42 | 华东交通大学 | 知识产权安全研究中心 | 合格 |
43 | 华东交通大学 | 体育健身研究中心 | 合格 |
44 | 江西财经大学 | 金融发展与风险防范研究中心 | 合格 |
45 | 萍乡学院 | 非物质文化遗产研究中心 | 合格 |
46 | 江西师范大学 | 教师教育研究中心 | 合格 |
47 | 九江学院 | 庐山文化研究中心 | 合格 |
48 | 南昌大学 | 文化资源与产业研究院 | 合格 |
49 | 南昌大学 | 客赣方言与语言应用研究中心 | 合格 |
50 | 东华理工大学 | 江西戏剧资源研究中心 | 不合格 |
51 | 江西青年职业学院 | 共青团理论研究中心 | 不合格 |
52 | 九江学院 | 社会系统学研究中心 | 不合格 |
53 | 南昌航空大学 | 江西省高校思想政治理论课教育教学研究中心 | 不合格 |
54 | 宜春学院 | 农村社会建设研究中心 | 不合格 |
55 | 赣南师范大学 | 教育经济研究中心 | 不合格 |
56 | 景德镇陶瓷大学 | 中国陶瓷文化研究所 | 不合格 |
57 | 华东交通大学 | 女性研究中心 | 不合格 |
