江西省教育厅 江西省统计局 江西省财政厅关于2024年江西省教育经费执行情况统计公告
一、全省教育经费情况
2024年全省教育经费投入总计为2023.34亿元,比上年的2004.16亿元增长0.96%;其中,国家财政性教育经费(主要包括一般公共预算安排的教育经费,政府性基金预算安排的教育经费,国有及国有控股企业办学中的企业拨款,校办产业和社会服务收入用于教育的经费等)为1581.93亿元,比上年的1577.63亿元增长0.27%。
二、一般公共预算教育经费情况
(一)全省一般公共预算教育经费情况
2024年,全省地方一般公共预算教育经费(包括地方教育事业费、基本建设经费、教育费附加)为1389.99亿元,同口径比上年增长1.18%。
(二)生均一般公共预算教育经费情况
2024年全省按在校学生人数平均的一般公共预算教育经费为15322.80元,同口径比上年的14968.54元增长2.37%。
(三)生均一般公共预算教育事业费支出情况
2024年全省按在校学生人数平均的一般公共预算教育事业费支出为14718.74元,同口径比上年的14462.44元增长1.77%。
(四)生均一般公共预算公用经费支出情况
2024年全省按在校学生人数平均的一般公共预算公用经费支出为5367.21元,比上年的5277.26元增长1.70%。
(五)一般公共预算教育经费占一般公共预算支出比例情况
2024年全省一般公共预算教育经费占一般公共预算支出7695.25亿元的比例为18.06%,比上年的18.33%降低了0.27个百分点。
附件:2024年全省教育经费执行情况统计表
江西省教育厅 | 江西省统计局 | 江西省财政厅 |
2026年1月30日
附件
2024年全省教育经费执行情况统计表
省(区、市、县) | 序号 | 一般公共预算教育经费 (千元) | 一般公共预算教育经费比上年增长(%) | 一般公共预算教育经费占一般公共预算支出的比例(%) | 生均一般公共预算教育经费 (元) | 生均一般公共预算教育经费比上年增长(%) |
江西省 | 1 | 138,998,825.75 | 1.18 | 18.06 | 15,322.80 | 2.37 |
南昌市 | 2 | 14,692,606.45 | -4.22 | 16.25 | 17,572.41 | -5.66 |
东湖区 | 3 | 471,100.65 | 1.38 | 16.03 | 16,880.08 | -1.22 |
西湖区 | 4 | 831,812.65 | 5.27 | 23.09 | 16,334.70 | 2.92 |
青云谱区 | 5 | 464,720.00 | 4.85 | 20.23 | 14,186.42 | 2.20 |
青山湖区 | 6 | 846,785.31 | 9.39 | 24.63 | 14,724.64 | 11.40 |
新建区 | 7 | 1,723,521.86 | 0.49 | 23.09 | 18,597.27 | 0.20 |
南昌市红谷滩区 | 8 | 1,073,584.82 | 12.03 | 17.91 | 14,874.84 | 2.86 |
南昌县 | 9 | 2,619,345.82 | -18.11 | 20.06 | 15,703.52 | -18.13 |
安义县 | 10 | 625,711.00 | 0.12 | 15.20 | 19,497.01 | 3.71 |
进贤县 | 11 | 1,282,341.64 | 5.50 | 21.85 | 15,103.26 | 12.37 |
景德镇市 | 12 | 4,388,978.35 | 0.04 | 17.55 | 14,255.11 | 1.36 |
昌江区 | 13 | 304,010.70 | -15.70 | 19.01 | 11,090.06 | -18.62 |
珠山区 | 14 | 347,208.93 | 2.21 | 16.47 | 11,155.37 | 0.31 |
浮梁县 | 15 | 546,465.09 | 1.82 | 17.34 | 15,963.46 | 2.76 |
乐平市 | 16 | 1,908,230.00 | 0.12 | 22.30 | 13,412.01 | 4.48 |
萍乡市 | 17 | 5,542,193.71 | 2.94 | 16.32 | 17,793.77 | 4.03 |
安源区 | 18 | 791,670.00 | -5.22 | 16.10 | 19,349.70 | -5.79 |
湘东区 | 19 | 964,820.00 | 4.75 | 16.79 | 23,515.12 | 10.77 |
莲花县 | 20 | 624,730.00 | 16.21 | 18.89 | 16,074.46 | 21.15 |
上栗县 | 21 | 1,090,600.00 | 0.78 | 20.51 | 17,098.96 | 2.99 |
芦溪县 | 22 | 834,170.00 | 2.82 | 19.72 | 18,243.64 | 4.38 |
九江市 | 23 | 12,847,231.47 | 1.51 | 18.21 | 16,094.09 | 3.69 |
濂溪区 | 24 | 502,970.00 | 0.03 | 19.12 | 12,786.96 | 1.60 |
浔阳区 | 25 | 264,735.13 | 0.05 | 21.55 | 13,934.32 | -3.67 |
柴桑区 | 26 | 598,159.02 | 3.16 | 18.62 | 15,726.98 | 3.35 |
武宁县 | 27 | 843109.07 | 0.01 | 21.34 | 15,355.02 | 2.91 |
修水县 | 28 | 1,436,660.05 | 0.00 | 22.24 | 11,820.65 | 4.88 |
永修县 | 29 | 1,068,191.87 | 1.60 | 19.92 | 21,892.41 | 4.53 |
德安县 | 30 | 562,611.77 | 0.19 | 19.14 | 18,351.19 | 1.91 |
都昌县 | 31 | 990,435.73 | 0.14 | 19.18 | 11,261.02 | 1.32 |
湖口县 | 32 | 833,864.30 | 2.49 | 19.30 | 24,729.26 | 4.68 |
彭泽县 | 33 | 930,625.63 | 4.01 | 20.73 | 23,721.88 | 11.67 |
瑞昌市 | 34 | 867,141.76 | 4.40 | 15.97 | 12,160.66 | 8.25 |
共青城市 | 35 | 672,312.36 | 0.50 | 20.65 | 26,887.17 | -0.34 |
庐山市 | 36 | 612,894.25 | 17.77 | 14.75 | 16,264.22 | 27.56 |
新余市 | 37 | 3,213,691.43 | 2.25 | 14.69 | 13,389.07 | 5.75 |
渝水区 | 38 | 738,690.00 | 1.23 | 13.16 | 15,747.80 | 18.22 |
分宜县 | 39 | 561,896.91 | 5.95 | 12.56 | 11,180.38 | 11.51 |
鹰潭市 | 40 | 3,517,075.71 | 1.47 | 14.53 | 17,810.99 | 2.84 |
月湖区 | 41 | 337,770.00 | 5.33 | 17.09 | 15,285.08 | 1.54 |
余江区 | 42 | 783,520.00 | 4.25 | 15.78 | 15,607.09 | 6.88 |
贵溪市 | 43 | 1,420,110.00 | 0.24 | 16.74 | 20,317.16 | 4.68 |
赣州市 | 44 | 23,371,911.67 | 1.42 | 20.00 | 13,812.88 | 2.86 |
章贡区 | 45 | 1,007,620.00 | 3.31 | 20.35 | 10,416.68 | 0.13 |
南康区 | 46 | 2,020,580.00 | 2.49 | 25.40 | 12,564.62 | 3.43 |
赣县区 | 47 | 1,573,020.00 | 0.07 | 25.46 | 14,665.19 | 2.22 |
信丰县 | 48 | 1,264,360.00 | 0.09 | 18.28 | 9,793.53 | 2.81 |
大余县 | 49 | 702,418.38 | 0.20 | 22.23 | 15,371.46 | 3.91 |
上犹县 | 50 | 720,650.00 | 0.02 | 20.33 | 14,553.42 | 3.98 |
崇义县 | 51 | 470,790.00 | 0.03 | 12.95 | 14,541.25 | 0.59 |
安远县 | 52 | 912,720.00 | 0.85 | 20.16 | 12,711.62 | 4.23 |
定南县 | 53 | 957,420.00 | 0.05 | 27.41 | 23,013.71 | 2.29 |
全南县 | 54 | 567,390.00 | 0.48 | 15.66 | 19,128.18 | 7.57 |
宁都县 | 55 | 1,617,820.00 | 0.80 | 23.61 | 13,960.95 | 3.10 |
于都县 | 56 | 2,512,860.00 | 0.53 | 30.46 | 14,706.06 | 3.24 |
兴国县 | 57 | 1,821,050.00 | 0.30 | 24.55 | 12,643.23 | 5.60 |
会昌县 | 58 | 1,073,640.00 | 0.15 | 22.33 | 13,656.07 | 2.36 |
寻乌县 | 59 | 727,850.00 | 1.28 | 17.56 | 14,814.72 | 2.93 |
石城县 | 60 | 648,060.00 | 0.80 | 20.37 | 13,896.47 | 2.36 |
瑞金市 | 61 | 1,509,600.00 | 0.04 | 21.83 | 13,586.93 | 1.56 |
龙南市 | 62 | 827,630.00 | 0.15 | 18.50 | 14,799.39 | 0.26 |
吉安市 | 63 | 12,660,317.93 | 2.83 | 18.63 | 14,203.74 | 4.39 |
吉州区 | 64 | 809,254.23 | 2.46 | 24.38 | 11,426.23 | -0.25 |
青原区 | 65 | 660,120.02 | 12.62 | 24.59 | 13,120.46 | 12.12 |
吉安县 | 66 | 1,020,752.28 | 10.82 | 18.15 | 11,502.09 | 2.68 |
吉水县 | 67 | 1,310,910.00 | 0.57 | 27.93 | 17,613.70 | 4.87 |
峡江县 | 68 | 438,804.20 | 3.11 | 14.11 | 14,636.30 | 7.48 |
新干县 | 69 | 800,620.00 | 1.02 | 19.95 | 14,380.60 | 2.01 |
永丰县 | 70 | 961,810.00 | 3.25 | 22.77 | 12,192.94 | 6.37 |
泰和县 | 71 | 1,191,060.00 | 2.00 | 23.20 | 13,312.10 | 5.21 |
遂川县 | 72 | 1,379,150.00 | 1.69 | 24.76 | 13,389.59 | 4.63 |
万安县 | 73 | 620,968.90 | 4.02 | 15.33 | 13,420.08 | 6.91 |
安福县 | 74 | 958,686.24 | 1.16 | 21.04 | 15,710.61 | 3.24 |
永新县 | 75 | 964,530.87 | 0.08 | 21.17 | 13,626.63 | 3.47 |
井冈山市 | 76 | 624,010.00 | 1.58 | 19.64 | 19,755.87 | 3.43 |
宜春市 | 77 | 12,500,098.86 | 0.07 | 17.30 | 13,248.02 | 3.55 |
袁州区 | 78 | 1,348,120.00 | 0.01 | 14.79 | 10,926.92 | 8.19 |
奉新县 | 79 | 750,300.10 | 0.77 | 16.22 | 15,510.25 | 3.22 |
万载县 | 80 | 1,216,402.45 | 3.60 | 22.51 | 12,320.45 | 9.30 |
上高县 | 81 | 805,980.00 | 0.36 | 17.20 | 12,329.67 | 3.59 |
宜丰县 | 82 | 508,343.47 | 0.04 | 12.33 | 12,257.83 | 3.90 |
靖安县 | 83 | 351,569.56 | 2.51 | 12.85 | 17,401.08 | 5.19 |
铜鼓县 | 84 | 313,180.00 | 2.86 | 10.01 | 15,302.55 | 5.60 |
丰城市 | 85 | 2,006,213.46 | 2.36 | 17.69 | 12,223.32 | 6.70 |
樟树市 | 86 | 1,385,485.06 | -7.59 | 21.58 | 16,685.18 | -4.58 |
高安市 | 87 | 1,626,590.00 | 1.06 | 24.24 | 11,631.06 | 4.93 |
抚州市 | 88 | 9,939,324.80 | 1.41 | 18.19 | 14,791.04 | 3.58 |
临川区 | 89 | 1,487,042.00 | 0.59 | 21.47 | 12,642.27 | 4.69 |
东乡区 | 90 | 1,120,713.75 | -5.45 | 22.85 | 16,615.03 | -4.09 |
南城县 | 91 | 721,493.27 | 0.01 | 16.01 | 13,865.54 | 2.80 |
黎川县 | 92 | 591,570.55 | 2.68 | 19.47 | 18,150.67 | 4.72 |
南丰县 | 93 | 653,525.55 | 1.13 | 18.79 | 13,243.75 | 3.19 |
崇仁县 | 94 | 656,313.13 | 1.44 | 16.67 | 12,178.93 | 4.47 |
乐安县 | 95 | 797,850.45 | 0.47 | 20.23 | 13,653.03 | 4.77 |
宜黄县 | 96 | 433,114.84 | 1.54 | 14.62 | 14,842.76 | 4.43 |
金溪县 | 97 | 642,913.62 | -5.71 | 20.37 | 14,125.84 | -2.50 |
资溪县 | 98 | 375,119.30 | 0.47 | 19.17 | 26,607.88 | 4.12 |
广昌县 | 99 | 578,366.74 | 4.12 | 16.43 | 15,235.24 | 6.86 |
上饶市 | 100 | 15,048,924.54 | 0.54 | 18.03 | 13,834.64 | 3.82 |
信州区 | 101 | 826,450.00 | 6.23 | 20.13 | 12,900.18 | 4.59 |
广丰区 | 102 | 1,772,356.32 | 0.95 | 21.93 | 14,474.23 | 3.52 |
广信区 | 103 | 1,588,920.00 | 0.15 | 26.83 | 13,925.89 | 2.29 |
玉山县 | 104 | 1,081,280.00 | 0.20 | 21.73 | 13,028.19 | 4.19 |
铅山县 | 105 | 985,440.00 | 1.28 | 20.19 | 17,949.09 | 4.34 |
横峰县 | 106 | 452,460.00 | 2.38 | 15.34 | 13,089.99 | 7.63 |
弋阳县 | 107 | 899,110.00 | 3.75 | 16.68 | 14,769.94 | 10.35 |
余干县 | 108 | 1,697,560.00 | 1.28 | 25.64 | 12,114.43 | 6.03 |
鄱阳县 | 109 | 2,047,330.00 | 3.32 | 24.10 | 12,201.16 | 8.79 |
万年县 | 110 | 904,986.12 | 0.20 | 19.67 | 13,771.14 | 5.01 |
婺源县 | 111 | 732,440.00 | 0.43 | 18.41 | 13,611.97 | 5.20 |
德兴市 | 112 | 835,520.00 | 1.07 | 15.38 | 18,395.02 | 6.71 |
赣江新区 | 113 | 275,230.00 | -27.92 | 7.70 | 60,972.59 | -33.79 |
打印
关闭